7-Schichtplatten Wandplatten
Brettsperrholzplatten sind ab 100 mm 5-schichtig aufgebaut. Die Faserrichtung der Decklagen verläuft parallel zur Produktionsbreite
| PLATTENABMESSUNGEN: | HOLZART: | Plattenstärke: | Plattenaufbau: | ||||||||
| Länge: | 6,00 bis 25,00 m | Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer, Zirbe, Zeder | 140 | DL-quer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Breite: | bis 6,00 m | 150 | DL-quer | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
| 160 | DL-quer | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | |||
| 170 | DL-quer | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | |||
| 180 | DL-quer | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||
| 190 | DL-quer | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||
| 200 | DL-quer | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | |||
| 210 | DL-quer | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 220 | DL-quer | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | |||
| 230 | DL-quer | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | |||
| 240 | DL-quer | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | |||
| 250 | DL-quer | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | |||
